MTS Parker Servo Motor MPM 662 E 1386
Brand Name: | Parker |
Model Number: | 662 |
Weight: | 48.5 Kg |
D3: | 310 mm |
Basic static load rating (C0): | 2010 kN |
A: | 69 mm |
D1: | 154 mm |
r min.: | 4 mm |
Outer Diameter (mm): | 300 |
Brand: | NACHI |
Product Details
Weight | 48.5 Kg |
D3 | 310 mm |
Basic static load rating (C0) | 2010 kN |
A | 69 mm |
D1 | 154 mm |
r min. | 4 mm |
Outer Diameter (mm) | 300 |
Brand | NACHI |
Width (mm) | 140 |
Bore Diameter (mm) | 150 |
Recommended Products
Parker TG0280US081AAWV, TG Series LSHT Hydraulic Wheel Motor
Parker MPP1424R6S-KPSN Rev 1A Servo Motor - Used Cut Out
PARKER COMPUMOTOR SX83-93-E STEPPER MOTOR W/ DELTRAN BFR-45AL
Parker Yokogawa Dynaserv Dc Servo Stellmotor, SR1015B6, Suffix -4sn , Gebraucht
Parker Compumotor Gemini GV-H20E Brushless Servo Motor Drive 6kW , Mach3 Tested
Orbital Hydraulic Motor SDH125 Interchangeable with Parker TB